PE750×1060顎式破碎機進料口尺寸750×1060mm,進料尺寸≤630mm,出料口尺寸80-140mm,處理能力110-320t/h,電機功率90-110kw。如果這款設(shè)備不符合您的需求,下面為您展示一下pe顎式破碎機設(shè)備的所有型號的技術(shù)參數(shù)。
型號 |
進料口尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
出料口尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PE1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | ≤850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE600×900 | 600×900 | ≤480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE500×750 | 500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE400×600 | 400×600 | ≤350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE250×400 | 400×250 | ≤200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PEX300×1300 | 300×1300 | ≤250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
PEX250×1200 | 250×1200 | ≤210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX250×1000 | 250×1000 | ≤210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×750 | 250×750 | ≤210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX150×750 | 150×750 | ≤125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX150×250 | 150×250 | ≤125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
一臺PE750×1060顎式破碎機價格是多少?
PE750×1060顎式破碎機的價格一般是幾十萬,作為一臺中小型設(shè)備,由于設(shè)備廠家還是比較多的,因此價格還是不確定的。
每個廠家在生產(chǎn)研發(fā)這款設(shè)備的時候所使用的原材料是不同的,生產(chǎn)成本不同,價格也會不同,如果您需要了解我們黎明的設(shè)備價格的用戶請在線咨詢我們的客服人員。——免費在線咨詢設(shè)備價格
上一篇:黎明石灰石制砂機種類多型號齊全歡迎來咨詢 下一篇:河南花崗巖制砂機多少錢?
版權(quán)所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業(yè)執(zhí)照